Реализация Указа Президента РФ от 7 мая 2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»
№ 598
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года
«О совершенствовании государственной Отчетный период
политики в сфере здравоохранения» 1 квартал 2014 года
Характеристика системы здравоохранения Озерского района.
Система здравоохранения Озерского района представлена в виде ГБУЗ «Озерская ЦРБ», в структуре которой имеется 16 ФАПов, поликлиника, 3 отделения круглосуточного стационара, дневной стационар, отделение скорой помощи.
Количество работающих в организации — 175 человек, из них: 27 врачей, 64 человека — средний медицинский персонал.
За период 2012-2013 года в рамках мероприятий Развитие здравоохранения Калининградской области» введены в эксплуатацию 3 модульных ФАПа.
Целевые (индикативные) показатели
№ | Показатели | единицаизмерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||
1 | Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | % | 6,3 | 15,22 | 5,8 | 17,6 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | ||||
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | % | 34,3 | 48,3 | 34,1 | 41,3 | 33 | 32 | 31,7 | 31,7 | ||||
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий | % | 1,5 | 0 | 2,1 | 0 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | ||||
4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных дневных стационаров условиях от всех расходов на программу государственных гарантий | % | 4,4 | 2,6 | 4,5 | 1,8 | 5,7 | 7,4 | 7,8 | 9 | ||||
5 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий | % | 53,5 | 33,9 | 53,5 | 39,3 | 53,5 | 52,9 | 52,4 | 50,3 | ||||
6 | Доля медицинских и фармацевтических работников, обучившихся в рамках целевой подготовки для нужд Калининградской области | Интернатура,,ординатура (%) | 85 | 0 | 90 | 0 | 95 | 100 | 100 | 100 | ||||
7 | Доля аккредитованных специалистов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||||
8 | Обеспеченность населения врачами | на 10 тыс.нас | 31,8 | 18 | 34,7 | 18 | 37,5 | 40,3 | 43,2 | 46 | ||||
9 | Соотношение врачи/средние медработники | % | 1/2,3 | 1/2,4 | 1/2,4 | 1/2,3 | 1/2,5 | 1/2,6 | 1/2,7 | 1/2,8 | ||||
10 | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное образование | % | 153 | 184,9 | 156 | 192 | 158 | 170 | 200 | 200 | ||||
11 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций, имеющих среднее медицинское или иное образование | % | 92,8 | 147,5 | 94,2 | 123,5 | 95,7 | 98 | 100 | 100 | ||||
12 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и иных работников медицинских организаций,и средней зарплаты в Калининградской области | % | 60 | 55 | 63 | 50 | 67,9 | 72 | 100 | 100 | ||||
13 | Число дней занятости койки в году | дней | 344 | 313,4 | 83 | 67,4 | 345 | 327 | 328 | 329 | ||||
14 | Средняя длительность лечения больного в стационаре | дней | 13 | 8,9 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | ||||
15 | Доля врачей первичного звена от общего числа врачей | % | 59,7 | 81 | 60,6 | 81 | 61,4 | 62,3 | 63,1 | 64 | ||||
16 | Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях | % | 49,4 | 80,4 | 48,5 | 80,2 | 47,6 | 46,8 | 45,9 | 45 | ||||
Основные показатели Здоровья | ||||||||||||||
1 | Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | лет | 68 | 67 | 69 | 67 | 69,5 | 70 | 72 | 74 | ||||
2 | Смертность от всех причин | на 100 тыс нас. | 12,7 | 17 | 12,5 | 6 | 12,4 | 12 | 11,6 | 11,1 | ||||
Материнская смертность | на 100 тыс нас. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Младенческая смертность | на 1000 родившихся | 6,5 | 0 | 6,4 | 0 | 6,3 | 6 | 5,5 | 5,5 | |||||
Смертность детей в возрасте от 0 до17 лет | на 100 тыс нас. | 7 | 6,6 | 7 | 0 | 6,9 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | |||||
Смертность от болезней системы кровообращения | на 100 тыс нас. | 700 | 586 | 695 | 320 | 688 | 675 | 663 | 650 | |||||
Смертность от дорожно-транспортных происшествий | на 100 тыс нас. | 9,5 | 13,3 | 9,4 | 0 | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9 | |||||
Смертность от новообразований | на 100 тыс нас. | 201 | 180 | 199 | 93 | 197 | 196 | 195 | 190 | |||||
Смертность от туберкулеза | на 100 тыс нас. | 8,8 | 6,6 | 8,7 | 6,6 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | |||||
заболеваемость туберкулезом | на 100 тыс нас. | 69,5 | 166 | 69 | 33 | 68 | 67 | 66 | 50 | |||||
Доля выезда бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | % | 97,8 | 62 | 98 | 62,2 | 98,5 | 99 | 99,5 | 100 | |||||
Обеспечение достижения целевых показателей повышения заработной платы | ||||||||||||||
всего по учреждению | рублей | 19474 | 20502 | 21616 | 19413 | 23972 | 25650 | 28343 | 31178 | |||||
в том числе: | ||||||||||||||
врачи | рублей | 28600 | 39752 | 32404 | 35304 | 35936 | 38452 | 42489 | 46738 | |||||
средний медицинский персонал | рублей | 20500 | 23943 | 23074 | 22680 | 25589 | 27381 | 30256 | 33281 | |||||
младший медицинский персонал | рублей | 13000 | 9519 | 14924 | 9159 | 16551 | 17709 | 19569 | 21526 |
Уровень заработной платы работников
Мероприятия, направленные на улучшение деятельности сферы здравоохранения.
-в целях укрепления материально технической базы проводится капитальный ремонт фасада больницы.
-обеспечение льготными лекарственными средствами за первый квартал выполнено на 99 %;
— обеспечение детей питанием в возрасте до 2-х лет исполнено в полном объеме на сумму 320,6 тыс. рублей;
— за первый квартал 2014 года охвачено диспансеризацией 109 детей и 205 человек взрослого населения;
-проведена заключительная дезинфекция очагов туберкулеза общей площадью 120 кв. метров;
-планируется установка в 2014 году трех модульных ФАПов в пос. Новостроево, Юдино, Карамышево
-регистрация вызовов скорой медицинской помощи переведена в систему ИССМП;
— проводится работа по улучшению качества и доступности оказания медицинской помощи