Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» в 1 квартале 2024 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Окружной Совет депутатов муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Контрольно-счетная палата | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» в 4 квартале 2023 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Окружной Совет депутатов муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Контрольно-счетная палата | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» в 3 квартале 2023 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Окружной Совет депутатов муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Контрольно-счетная палата | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» во 2 квартале 2023 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Окружной Совет депутатов муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Контрольно-счетная палата | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» в 1 квартале 2023 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Окружной Совет депутатов муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Контрольно-счетная палата | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» в 4 квартале 2022 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Окружной Совет депутатов муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Контрольно-счетная палата | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» в 3 квартале 2022 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Окружной Совет депутатов муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Контрольно-счетная палата | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» во 2 квартале 2022 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Окружной Совет депутатов муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Контрольно-счетная палата | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» в 1 квартале 2022 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| Окружной Совет депутатов муниципального образования «Озерский муниципальный округ Калининградской области» | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание в 4 квартале 2019 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание в 3 квартале 2019 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание во 2 квартале 2019 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание в 1 квартале 2019 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание в 4 квартале 2018 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание в 3 квартале 2018 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание во 2 квартале 2018 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих и о фактических затратах на их денежное содержание в 1 квартале 2018 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | |
|
Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «Озерский городской округ», работников отделов подведомственных администрации МО «Озерский городской округ», а также о фактических затратах на их денежное содержание в 4 квартале 2017 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Окружной Совет депутатов | ||
| Отдел образования | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «Озерский городской округ», работников отделов подведомственных администрации МО «Озерский городской округ», а также о фактических затратах на их денежное содержание в 3 квартале 2017 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «Озерский городской округ», работников отделов подведомственных администрации МО «Озерский городской округ», а также о фактических затратах на их денежное содержание во 2 квартале 2017 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «Озерский городской округ», работников отделов подведомственных администрации МО «Озерский городской округ», а также о фактических затратах на их денежное содержание в 1 квартале 2017 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения о численности муниципальных служащих администрации МО «Озерский городской округ», работников отделов подведомственных администрации МО «Озерский городской округ», а также о фактических затратах на их денежное содержание в 4 квартале 2016 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО "Озерский городской округ" | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| ОСХ Озерского округа | ||
| Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения
о численности муниципальных служащих МО «Озерский городской округ», а также о фактических расходах на оплату их труда в 1 квартале 2016 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО "Озерский городской округ" | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Новостроевский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Гавриловский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Красноярский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Озерский окружной Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «Озерский городской округ», работников муниципальных учреждений, а также о фактических расходах на оплату их труда в 4 квартале 2015 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО "Озерский городской округ" | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Новостроевский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Гавриловский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Красноярский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Озерский окружной Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «Озерский городской округ», работников муниципальных учреждений, а также о фактических затратах на их денежное содержание в 3 квартале 2015 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО "Озерский городской округ" | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Новостроевский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Гавриловский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Красноярский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Озерский окружной Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «Озерский городской округ», работников муниципальных учреждений, а также о фактических затратах на их денежное содержание во 2 квартале 2015 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО "Озерский городской округ" | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Новостроевский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Гавриловский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Красноярский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Озерский окружной Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «Озерский городской округ», работников муниципальных учреждений, а также о фактических затратах на их денежное содержание в 1 квартале 2015 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел образования администрации МО "Озерский городской округ" | ||
| Отдел финансов и бюджета администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Новостроевский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Гавриловский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| МКУ «Красноярский территориальный отдел администрации МО «Озерский городской округ» | ||
| Озерский окружной Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения
о численности муниципальных служащих администрации МО «Озерский район», работников муниципальных учреждений, а также о фактических затратах на их денежное содержание в 4 квартале 2014 года
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский район» | ||
| Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО «Озерский район» | ||
| Отдел образования МО «Озерский район» | ||
| Финансовый отдел администрации МО «Озерский район» | ||
| Отдел сельского хозяйства администрации МО «Озерский район» | ||
| Озерский районный Совет депутатов | ||
| ИТОГО: | ||
Сведения
о численности муниципальных служащих администрации
МО «Озёрский район», работников отделов подведомственных администрации МО «Озёрский район», а также о фактических затратах на их денежное содержание в 3 квартале 2014
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский район» | ||
| Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО «Озерский район» | ||
| Отдел образования МО «Озерский район» | ||
| Финансовый отдел администрации МО «Озерский район» | ||
| Озерский районный Совет депутатов | ||
Сведения
о численности муниципальных служащих администрации
МО «Озёрский район», работников отделов подведомственных администрации МО «Озёрский район», а также о фактических затратах на их денежное содержание в 2 квартале 2014
| Наименование учреждения | ||
| Администрация МО «Озерский район» | ||
| Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО «Озерский район» | ||
| Отдел образования МО «Озерский район» | ||
| Финансовый отдел администрации МО «Озерский район» | ||
| Озерский районный Совет депутатов | ||